
Keramik-Kaskaden-Miniring
Keramik-Kaskaden-Miniring
Spezifikation
| Modell: | Kaskaden-Miniring | |||||
| Form: | Ring | |||||
| Farbe: | Hellgrau | |||||
| Chemische Zusammensetzung | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O plus Na2O | ||
| >70 Prozent | 23-30 Prozent | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| Physikalische Eigenschaften | ||||||
| Index | Wert | |||||
| Spezifisches Gewicht (g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
| Wasseraufnahme (Prozent) | <0.5 | |||||
| Säurebeständige Stärke, Gewichtsprozent. Verlust (ASTMc279) | <4 | |||||
| Brenntemperatur (Grad C) | 1280-1320 | |||||
| Erweichungspunkt (Grad C) | >1400 | |||||
| Dichte (kg/m3) | 2350 | |||||
| Technische Daten | ||||||
| Durchmesser (mm) | T*H*T (mm) | Oberfläche (m2/m3) | Freies Volumen (Prozent) | Anzahl pro m3 | Schüttdichte (kg/m3) | Trockenpackungsfaktor (m-1) |
| 25 | 25*20*3 | 270 | 74 | 74000 | 624 | 172 |
| 50 | 50*30*5 | 108.8 | 78.7 | 9091 | 516 | 223 |
| 76 | 76*45*7 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 426 | 126 |
Anwendung
a) Sie verfügen über eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit und Hitzebeständigkeit.
b) Es kann der Korrosion verschiedener anorganischer Säuren, organischer Säuren und organischer Lösungsmittel außer Flusssäure widerstehen.
c) Wird bei hohen oder niedrigen Temperaturen verwendet.
d) Wird in Trocknungskolonnen, Absorptionskolonnen, Kühltürmen, Waschtürmen und Aktivatorkolonnen in der chemischen Industrie, Metallurgieindustrie, Kohlegasindustrie, Sauerstoff produzierenden Industrie usw. verwendet.
Verpackung
Jumbo-Tasche; Kartonschachtel; Holzkiste
Produktreihe









Kontakt
Email:sales@chemxin.com
Vielen Dank fürs Stöbern! Begrüßen Sie Ihre Anfrage! Jede Ihrer Fragen erhält unsere sofortige Aufmerksamkeit und Antwort.
Beliebte label: Keramik-Kaskaden-Miniring, Hersteller, Marken, niedriger Preis, auf Lager
Anfrage senden
