
Keramik-Supersättel
Keramik-Supersättel
Spezifikation
Modell: | Suppensättel aus Keramik | ||||
Form: | Ring | ||||
Farbe: | Hellgrau | ||||
Chemische Zusammensetzung | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O plus Na2O | |
>70 Prozent | 17-23 Prozent | <1% | <1-2% | <2-4% | |
Physikalische Eigenschaften | |||||
Index | Wert | ||||
Spezifisches Gewicht (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||
Wasseraufnahme (Prozent) | <0.5 | ||||
Säurebeständige Stärke, Gewichtsprozent. Verlust (ASTMc279) | <4 | ||||
Brenntemperatur ((Grad C) | 1280-1320 | ||||
Erweichungspunkt ((Grad C) | >1400 | ||||
Dichte (kg/m3) | 2350 | ||||
Technische Daten | |||||
Durchmesser (Zoll) | Durchmesser (mm) | Ca. Gewicht (kg/m3) | Oberfläche | Freies Volumen (Prozent) | Packungsfaktor (l/ft) |
1/2'' | 12 | 720 | 623 | 71.7 | 200 |
3/4'' | 19 | 688 | 334 | 73 | 130 |
1'' | 25 | 688 | 253 | 73 | 85 |
1.5'' | 38 | 640 | 164 | 75 | 50 |
2'' | 50 | 577 | 115 | 77.4 | 37 |
3'' | 76 | 623 | 92 | 75.5 | 24 |
Anwendung
a)Sie verfügen über eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit, außer im Fall von Flusssäure.
b) Die Feuchtigkeitsaufnahme muss weniger als ein halbes Prozent betragen.
c)Zeigen bei wiederholten Zyklen zwischen 20 und 820 eine gute Thermoschockbeständigkeit.
Verpackung
Jumbo-Tasche; Kartonschachtel; Holzkiste
Produktreihe




Häufig gestellte Fragen
1).Was ist die Art Ihres Unternehmens?
---Wir sind Hersteller.
2). Könnten Sie mir die Probe zum Testen schicken?
---Ja, wir können die Proben senden.
3). Kann ich mit Paypal oder Western Union bezahlen?
---Ja, das können Sie.
4). Was ist die Art der Sendung?
---Für Muster per DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS Express.
---Für Massentransporte per Schiff oder Zug.
Kontaktweise.
Email:sales@chemxin.com
Vielen Dank fürs Stöbern! Begrüßen Sie Ihre Anfrage! Jede Ihrer Fragen erhält unsere sofortige Aufmerksamkeit und Antwort.
Beliebte label: Keramik-Supersättel, Hersteller, Marken, niedriger Preis, auf Lager
Anfrage senden
