
Zufällig verpackter Keramik-Raschig-Ring
Raschig-Ring aus Keramik
Zufällig verpackter Keramik-Raschig-Ring
Produktbeschreibung.
Der Raschig-Ring ist der älteste Typ einer chemischen Packung als Stoffübertragungsmedium, mit einfacher Form und einem Außendurchmesser, der der Höhe entspricht. Der Raschig-Ring aus Keramik weist eine ausgezeichnete Säurebeständigkeit und Hitzebeständigkeit auf. Es widersteht der Korrosion verschiedener anorganischer Säuren, organischer Säuren und organischer Lösungsmittel außer Flusssäure und kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Dadurch ist das Anwendungsspektrum sehr breit.
1. Spezifikation.
Modell: | Raschig-Ring | ||||||
Form: | Ring | ||||||
Farbe: | Hellgrau | ||||||
Chemische Zusammensetzung | |||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O plus Na2O |
| ||
>70 Prozent | 17-23 Prozent | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
Technische Daten | |||||||
Durchmesser (mm) | T*H*T (mm) | Fläche (m2/m3) | Freies Volumen (Prozent) | Anzahl pro m3 | Schüttdichte (kg/m3) | Trockenpackungsfaktor (m-1) | |
15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 | |
16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 | |
25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 | |
40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 | |
50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 | |
80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 | |
100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 | |
150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 | |
Physikalische Eigenschaften | |||||||
Index | Wert | ||||||
Spezifisches Gewicht (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Wasseraufnahme (Prozent) | <0.5 | ||||||
Säurebeständige Stärke, Gewichtsprozent. Verlust (ASTMc279) | <4 | ||||||
Brenntemperatur (Grad C) | 1280-1320 | ||||||
Erweichungspunkt (Grad C) | >1400 | ||||||
Spezifische Dichte (kg/m3) | 2350 | ||||||
Paket : | Jumbo-Tasche; Kartonschachtel; Holzkiste | ||||||
Garantie: | a) Nach nationalem Standard HG-T 4369-2012 | ||||||
b) Bieten Sie eine lebenslange Beratung bei aufgetretenen Problemen an | |||||||
2. Typische Anwendung:
- Es kann in Trocknungskolonnen, Absorptionskolonnen, Kühltürmen, Waschtürmen und Aktivatorkolonnen in der chemischen Industrie, Metallurgieindustrie, Kohlegasindustrie, Sauerstoff produzierenden Industrie usw. verwendet werden.
3. Merkmale:
Hohe Temperaturbeständigkeit, starke Säurebeständigkeit. Einfache Struktur, einfache Verarbeitung, Verbesserung der Gas-Flüssigkeitsverteilung und der Stoffübertragungsleistung.
4. Verfügbare Größe: 15 mm, 16 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm

Fertigungsprozess.

Produktreihe

Häufig gestellte Fragen.
1. OEM-Service: Alle Details können entsprechend den Anforderungen des Käufers gestaltet oder geändert werden. Material und Größe können individuell angepasst werden.
2. Wettbewerbsfähiger Preis:Direkter Fabrikpreis
3.Teamunterstützung:Professionelles Vertriebs- und Technologieteam bietet Service.
4. Gute Qualität:16 Jahre Produktionserfahrung in der Turmverpackung und strenges Qualitätskontrollsystem.
Kontaktweise.
Email:sales@chemxin.com
Vielen Dank fürs Stöbern! Begrüßen Sie Ihre Anfrage! Jede Ihrer Fragen erhält unsere sofortige Aufmerksamkeit und Antwort.
Beliebte label: Zufällig verpackter Keramik-Raschig-Ring, Hersteller, Marken, niedriger Preis, auf Lager
Anfrage senden
